Brasileirão Serie A
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Fluminense | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 75 |
2 | Atlético-MG | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 70.8 |
3 | Vasco | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 70.8 |
4 | São Paulo | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 62.5 |
5 | Internacional | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 62.5 |
6 | Cruzeiro | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 58.3 |
7 | Botafogo | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 57.1 |
8 | Grêmio | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 50 |
9 | Flamengo | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 50 |
10 | Náutico | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 41.7 |
11 | Ponte Preta | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 41.7 |
12 | Sport | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 37.5 |
13 | Portuguesa | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 37.5 |
14 | Santos | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33.3 |
15 | Figueirense | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33.3 |
16 | Coritiba | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 29.2 |
17 | Bahia | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 29.2 |
18 | Palmeiras | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 25 |
19 | Corinthians | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 23.8 |
20 | Atlético-GO | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 15 | -11 | 8.3 |
- Sab 07/07/2012 - 18h30 EngenhãoBOT3
0
BAH - Sab 07/07/2012 - 18h30 Beira RioINT2
1
CRU - Sab 07/07/2012 - 21h00 Serra DouradaACG0
1
NAU - Dom 08/07/2012 - 16h00 EngenhãoFLU1
0
FLA - em tempo realSAN4
2
GRE - Dom 08/07/2012 - 16h00 MorumbiSPO3
1
CFC - em tempo realFIG1
1
VAS - em tempo realCAM0
0
POR - em tempo realPON0
0
PAL - em tempo realSPT0
0
COR
TAÇA LIBERTADORESREBAIXADOS



0 comentários:
Postar um comentário